NILAI BAHASA JEPANG (XI SOSIAL 1, 2, 3 DAN XI ALAM 5)
2011-2012 SEMESTER GENAP
XI S 1
| ABSEN | KOGNITIF | PSIKOMOTOR | AFEK TIF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1 | RM | UH-2 | RM | UH-3 | RM | NTS | T-1 | T-2 | T-3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 99 | 50 | 93 | 0 | 0 | 88 | 87 | 88 | B | |||||
| 2 | 97 | 82 | 84 | 0 | 0 | 89 | 90 | 88 | B | |||||
| 3 | 53 | 96 | 83 | 88 | 92 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | ||||
| 4 | 37 | 79 | 77 | 72 | 0 | 0 | 83 | 87 | 88 | B | ||||
| 5 | 87 | 86 | 78 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | B | |||||
| 6 | 75 | 94 | 88 | 84 | 90 | 0 | 88 | 90 | 90 | B | ||||
| 7 | 99 | 88 | 85 | 92 | 0 | 87 | 90 | 88 | B | |||||
| 8 | 87 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 9 | 85 | 50 | 77 | 0 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 10 | 49 | 100 | 99 | 100 | 90 | 0 | 89 | 90 | 90 | A | ||||
| 11 | 99 | 94 | 98 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 12 | 0 | 53 | 80 | 90 | 0 | 87 | 90 | 90 | B | |||||
| 13 | 66 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | B | |||||
| 14 | 78 | 60 | 95 | 91 | 0 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 15 | 96 | 95 | 100 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 16 | 91 | 79 | 86 | 90 | 0 | 89 | 89 | 89 | B | |||||
| 17 | 97 | 92 | 98 | 90 | 0 | 90 | 90 | 89 | A | |||||
| 18 | 57 | 94 | 70 | 87 | 90 | 0 | 86 | 90 | 90 | B | ||||
| 19 | 100 | 88 | 83 | 0 | 0 | 88 | 89 | 90 | B | |||||
| 20 | 51 | 98 | 94 | 88 | 90 | 0 | 87 | 88 | 88 | B | ||||
| 21 | 44 | 96 | 58 | 83 | 90 | 0 | 86 | 88 | 90 | B | ||||
| 22 | 47 | 99 | 94 | 100 | 90 | 0 | 90 | 90 | 88 | B | ||||
| 23 | 82 | 86 | 97 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 24 | 88 | 44 | 96 | 80 | 0 | 85 | 90 | 86 | B | |||||
| 25 | 78 | 98 | 83 | 92 | 0 | 88 | 90 | 88 | B | |||||
| 26 | 50 | 100 | 0 | 74 | 85 | 0 | 88 | 90 | 90 | B | ||||
| 27 | 90 | 91 | 94 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 28 | 40 | 82 | 0 | 83 | 0 | 0 | 89 | 89 | 90 | B |
XI S 2
| ABSEN | KOGNITIF | PSIKOMOTOR | AFEK TIF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1 | RM | UH-2 | RM | UH-3 | RM | NTS | T-1 | T-2 | T-3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 75 | 53 | 22 | 85 | 0 | 89 | 90 | 89 | B | |||||
| 2 | 62 | 70 | 58 | 85 | 0 | 90 | 89 | 90 | B | |||||
| 3 | 98 | 86 | 91 | 90 | 0 | 89 | 89 | 87 | B | |||||
| 4 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 90 | 86 | B | |||||
| 5 | 82 | 83 | 62 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | B | |||||
| 6 | 89 | 53 | 89 | 90 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 7 | 85 | 47 | 49 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | B | |||||
| 8 | 76 | 75 | 33 | 0 | 0 | 90 | 90 | 87 | B | |||||
| 9 | 93 | 75 | 56 | 90 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 10 | 79 | 75 | 63 | 90 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 11 | 99 | 72 | 67 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 12 | 99 | 75 | 86 | 90 | 85 | 90 | 91 | 90 | A | |||||
| 13 | 98 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | A | |||||
| 14 | 100 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | A | |||||
| 15 | 84 | 70 | 46 | 0 | 0 | 86 | 90 | 89 | B | |||||
| 16 | 0 | 75 | 49 | 90 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 17 | 72 | 85 | 47 | 0 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 18 | 60 | 75 | 78 | 90 | 0 | 89 | 90 | 0 | B | |||||
| 19 | 81 | 85 | 78 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 20 | 95 | 94 | 68 | 90 | 0 | 88 | 90 | 90 | B | |||||
| 21 | 75 | 57 | 64 | 0 | 0 | 89 | 89 | 88 | B | |||||
| 22 | 97 | 93 | 71 | 90 | 80 | 88 | 89 | 90 | B | |||||
| 23 | 0 | 88 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 24 | 69 | 76 | 60 | 0 | 0 | 85 | 88 | 87 | B | |||||
| 25 | 72 | 65 | 70 | 90 | 0 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 26 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 89 | 89 | 86 | B | |||||
| 27 | 46 | 94 | 58 | 90 | 0 | 84 | 90 | 88 | B | |||||
| 28 | 87 | 86 | 89 | 90 | 85 | 90 | 89 | 90 | B |
XI S 3
| ABSEN | KOGNITIF | PSIKOMOTOR | AFEK TIF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1 | RM | UH-2 | RM | UH-3 | RM | NTS | T-1 | T-2 | T-3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 66 | 84 | 96 | 85 | 0 | 90 | 90 | 0 | B | |||||
| 2 | 80 | 92 | 99 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 3 | 59 | 89 | 97 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 4 | 0 | 91 | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 89 | B | |||||
| 5 | 0 | 75 | 86 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | B | |||||
| 6 | 0 | 91 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 88 | B | |||||
| 7 | 80 | 93 | 90 | 0 | 90 | 90 | 89 | A | ||||||
| 8 | 0 | 84 | 96 | 80 | 0 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 9 | 99 | 62 | 86 | 92 | 0 | 84 | 88 | 90 | B | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | ||||||
| 11 | 99 | 93 | 96 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 12 | 36 | 85 | 75 | 90 | 0 | 88 | 90 | 0 | B | |||||
| 13 | 54 | 81 | 97 | 85 | 0 | 90 | 90 | 87 | B | |||||
| 14 | 45 | 66 | 58 | 0 | 0 | 89 | 90 | 89 | B | |||||
| 15 | 36 | 0 | 77 | 90 | 0 | 89 | 90 | 0 | B | |||||
| 16 | 88 | 84 | 91 | 0 | 0 | 90 | 89 | 90 | B | |||||
| 17 | 75 | 75 | 92 | 92 | 85 | 85 | 88 | 0 | B | |||||
| 18 | 88 | 85 | 89 | 90 | 0 | 88 | 88 | 88 | B | |||||
| 19 | 43 | 78 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 20 | 91 | 0 | 99 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 21 | 13 | 77 | 87 | 0 | 0 | 90 | 89 | 88 | B | |||||
| 22 | 50 | 0 | 86 | 90 | 0 | 90 | 87 | 88 | B | |||||
| 23 | 34 | 82 | 93 | 90 | 0 | 88 | 87 | 89 | B | |||||
| 24 | 51 | 86 | 78 | 0 | 0 | 85 | 87 | 87 | B | |||||
| 25 | 75 | 95 | 96 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 26 | 88 | 85 | 93 | 85 | 85 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 27 | 46 | 81 | 84 | 90 | 0 | 85 | 90 | 87 | B | |||||
| 28 | 0 | 0 | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90 | B |
XI A 5
| ABSEN | KOGNITIF | PSIKOMOTOR | AFEK TIF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-1 | RM | UH-2 | RM | UH-3 | RM | NTS | T-1 | T-2 | T-3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 96 | 95 | 92 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 2 | 95 | 93 | 93 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 3 | 0 | 98 | 91 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | B | |||||
| 4 | 91 | 84 | 92 | 0 | 80 | 85 | 88 | 90 | B | |||||
| 5 | 99 | 96 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 6 | 94 | 96 | 99 | 90 | 80 | 90 | 90 | 89 | B | |||||
| 7 | 0 | 68 | 95 | 90 | 65 | 86 | 0 | 90 | B | |||||
| 8 | 0 | 89 | 86 | 92 | 85 | 90 | 0 | 90 | B | |||||
| 9 | 75 | 97 | 97 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 10 | 99 | 92 | 91 | 90 | 80 | 88 | 90 | 90 | B | |||||
| 11 | 0 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 0 | 89 | B | |||||
| 12 | 81 | 87 | 88 | 90 | 75 | 90 | 90 | 89 | B | |||||
| 13 | 0 | 96 | 93 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 14 | 93 | 98 | 96 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 15 | 92 | 87 | 87 | 90 | 75 | 84 | 90 | 87 | B | |||||
| 16 | 0 | 80 | 84 | 90 | 75 | 88 | 0 | 88 | B | |||||
| 17 | 99 | 94 | 88 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 18 | 100 | 96 | 93 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 19 | 93 | 89 | 97 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 20 | 98 | 95 | 93 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 21 | 98 | 91 | 83 | 90 | 70 | 90 | 90 | 0 | B | |||||
| 22 | 94 | 95 | 90 | 90 | 85 | 87 | 90 | 90 | B | |||||
| 23 | 92 | 92 | 86 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | B | |||||
| 24 | 99 | 87 | 89 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 25 | 96 | 96 | 98 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 26 | 97 | 93 | 76 | 90 | 85 | 89 | 90 | 90 | B | |||||
| 27 | 88 | 87 | 85 | 90 | 85 | 89 | 90 | 88 | B | |||||
| 28 | 100 | 97 | 98 | 90 | 85 | 87 | 90 | 90 | B | |||||
| 29 | 100 | 95 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 30 | 97 | 97 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 31 | 100 | 98 | 100 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | A | |||||
| 32 | 0 | 95 | 92 | 85 | 85 | 90 | 0 | 90 | B | |||||
| 33 | 95 | 95 | 87 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 34 | 98 | 91 | 93 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | B | |||||
| 35 | 0 | 88 | 65 | 0 | 75 | 0 | 0 | 86 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar